Especificaciones | ||
---|---|---|
Formato: | Tipo | Cámara digital sin espejo con objetivos intercambiables |
Soportes de memoria | Tarjeta de memoria SD, SDHC, SDXC (compatible con UHS-Ⅱ) , SSD portátil (conexión USB 3.0, compatible con alimentación por bus USB) | |
Montura del objetivo | L-Mount | |
Sensor de imagen: | Tipo | Sensor CMOS de 35 mm (35,9 mm x 23,9 mm) con retroiluminación Bayer |
Píxeles efectivos de la cámara / Píxeles totales | Aprox. 24,6 MP / Aprox. 25,3 MP | |
Relación de aspecto | 3:2 | |
Sistema de filtro de color | Filtro de color primario RGB | |
Formato de archivo de imagen fija | Datos de compresión sin pérdida RAW(DNG) 12 bit,14 bit / JPEG(Exif2.3), RAW(DNG)+JPEG:grabación posible | |
Relación de aspecto de la imagen | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [Tamaño A (√2:1) ] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | |
Tamaño del archivo: | *() En modo de cultivo CC | |
RAW | ALTO : 6.000×4.000 (3.840×2.560) BAJO : 3.008×2.000 (1.920×1.280) |
|
JPEG | ||
Cultura | Equivale aproximadamente a 1,5 veces la distancia focal del objetivo (para cámaras de 35 mm) | |
Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | |
Formato de grabación de película: | [21:9] ALTO : 6.000×2.576 (3.840×1.648) MEDIO : 4.240×1.824 (2.736×1.168) BAJO : 3.008×1.288 (1.920×824) [16:9] ALTO : 6.000×3.376 (3.840×2.160) MEDIO : 4.240×2.392 (2.736×1.536) BAJO : 3.008×1.688 (1.920×1.080) [3:2] ALTO : 6.000×4.000 (3.840×2.560) MEDIO : 4.240×2.832 (2.736×1.824) BAJO : 3.008×2.000 (1.920×1.280) [Tamaño A (√2:1) ] ALTO:5.664×4.000 (3.616×2.560) MEDIO:4.000×2.832 (2.560×1.824) BAJA:2.832×2.000 (1.808×1.280) [4:3] ALTA:5.344×4.000 (3.408×2.560) MEDIA:3.776×2.832 (2.416×1.824) BAJO:2.672×2.000 (1.712×1.280) [7:6] ALTA:4.960×4.000 (3.184×2.560) MEDIO:3.520×2.832 (2.272×1.824) BAJA:2.480×2.000 (1.584×1.280) [1:1] ALTA:4.000×4.000 (2.560×2.560) MEDIA:2.832×2.832 (1.824×1.824) BAJO:2.000×2.000 (1.280×1.280) |
|
Grabación con cámara interna | Formato de película | CinemaDNG(8 bit, 10 bit, 12 bit)/ MOV:H.264 (ALL-I, GOP) |
Formato de audio | PCM Linear (2 ch 48 kHz / 16 bit) | |
Formato de grabación / Frecuencia de imagen |
3,840 x 2,160 (UHD 4K) / 23,98 p, 24 p, 25 p, 29,97 p
1.920 x 1.080 (FHD) / 23,98 p, 24 p, 25 p, 29,97 p, 48 p, 50 p, 59,94 p, 100 p, 119,88 p
|
|
Tiempo de disparo continuo | Hasta 2 horas | |
Soportes de memoria de cine DNG limitados | Tarjeta SD (UHS-II) : UHD 8 bits 25 p o menos, FHD 12 bits 59,94 p o menos SSD portátil: UHD 12 bits 29,97 p o menos, FHD 12 bits 100 p o menos, FHD 8 bits 119,88 p o menos |
|
Salida HDMI externa | Formato de película | 4:2:2 8 bits 12 bit RAW :Grabación con grabador externo : Compatible con ATOMOS Ninja V, Blackmagic Video Assist 12G |
Formato de audio | PCM lineal (2 canales 48 kHz/16 bits) | |
Formato de grabación / Frecuencia de imagen | 4.096 x 2.160 (DCI 4K) / 24 p * Sólo para producción RAW 3.840 x 2.160 (UHD 4K) / 23,98 p, 24 p, 25 p, 29,97 p 1.920 x 1.080 (FHD) / 23,98 p, 24 p, 25 p, 29,97 p, 48 p, 50 p, 59,94 p, 100 p, 119,88 p |
|
Enfoque: | Sistema AF / Modo de enfoque | Sistema de detección de contraste, AF sencillo, AF continuo (con función de predicción de objetos en movimiento), Enfoque manual |
Rango de Sensibilidad AF / Modo AF | -5 a 18 EV (F1.4:ISO 100) / Auto, modo de selección de 49 puntos, modo de movimiento libre, modo AF por detección de cara/ojos, modo AF por seguimiento | |
Bloqueo AF | Pulse la mitad del botón del obturador, o pulse el botón AEL (necesita cambiar la configuración) | |
Otras funciones de enfoque | AF+MF, Asistente MF, Guía MF, Pico de enfoque, Liberar función de enfoque, AF-ON, AF rápido, Pre-AF, AF durante ampliación de imagen | |
Control de exposición: | Sistema de medición | Evaluativa, puntual, media ponderada al centro |
Rango de medición | -5 a 18 EV (50 mm F1.4:ISO 100) | |
Modo de disparo de imágenes fijas | (P) AE programado (capacidad de cambio de programa), (S) AE con prioridad a la velocidad de obturación, (A) AE con prioridad a la apertura, (M) Manual | |
Cómo se rodó la película | (P) AE programado, (S) AE con prioridad al ángulo de obturación, (A) AE con prioridad al diafragma, (M) Manual | |
Sensibilidad ISO (valor de exposición recomendado) | Base ISO | [Fotografía] ISO 100.640 [Cine] CinemaDNG 12 bit / HDMI RAW:ISO 100, 3200 MOV / CinemaDNG 10 bits, 8 bits, HDMI 4:2:2 8 bits:ISO 100, 640 |
Rango ajustable | ISO 100-25600 / Sensibilidad ampliada ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 | |
Compensación de la exposición | ±5 EV (en incrementos de 1/3 de parada) : ±3 EV en grabación de películas | |
Bloqueo AE | Pulse la mitad del botón del obturador, o pulse el botón AEL (necesita cambiar la configuración) | |
Expositor | 3 disparos / 5 disparos de exposición de fase 3EV (1/3 Etapa, Estándar→Subexposición→Sobreexposición) (Secuencia cambiable) | |
Sistema de estabilización de imagen | Sistema de Estabilización de la Imagen (EIS) | |
Balance de blancos | 12 tipos ( Auto, Auto[prioridad a la fuente de luz], Luz de día, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash, Temperatura de color[50K pasos], Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3 ) |
|
Obturador: | Tipo de persiana | Obturador eletrónico |
Velocidad de obturación | 30 a 1/8.000 seg., Lámpara hasta 300 seg. * Hasta 1/4.000 seg. cuando se utiliza la estabilización electrónica de imagen |
|
Temporizador propio |
2 seg. / 10 seg.
|
|
Conduce: | Modos de conducción |
Captura única, Continua, Temporizador (2seg / 10seg), Temporizador a intervalos
|
Velocidad de conducción continua | Velocidad alta: aprox. 18 disparos/segundo, velocidad media: aprox. 5 disparos/segundo, velocidad baja: aprox. 3 disparos/segundo. | |
Número de fotogramas grabables |
ALTO: 12 fotogramas, MED: 12 fotogramas, BAJO: 24 fotogramas
|
|
Monitor: | Tipo / Cobertura |
LCD TFT en color, relación de aspecto 3:2, tipo 3.15, aprox. 2,1 millones de puntos, panel táctil con sistema de capacitancia electrostática / aprox. 100%.
|
Flash (cuando se utiliza flash externo): | Flash incorporado |
–
|
Modo Flash |
Control automático de la luz S-TTL, Manual, Flash inalámbrico, Multiemisión
|
|
Funciones opcionales |
Reducción de ojos rojos / Sincronización lenta, Sincronización a la cortinilla trasera
|
|
Compensación de la exposición del flash | Máx. ±3 EV en incrementos de 1/3 EV | |
Sincronización del flash Velocidad |
Máx. 1/30 seg.
* 1/15 seg. o menos en RAW de 14 bits |
|
Soporte para flash externo | Disponible cuando se monta la HOT SHOE UNIT HU-11 (suministrada con este producto). * S-TTL, soporte inalámbrico, X-sync. | |
Modo de color: |
15 tipos
(Estándar, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Cine, Verde azulado y naranja, Rojo atardecer, Verde bosque, Azul pólvora, Azul clásico FOV, Amarillo clásico FOV, Duotono, Monocromo, Apagado ) |
|
Visor del director: | Cámaras compatibles |
ARRI
ARRICAM / ARRIFLEX, ALEXA LF/ ALEXA Mini LF, ALEXA SXT, ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA65, ALEXA XT |
SONY |
VENECIA
|
|
ROJO |
MONSTER 8K, HELIUM 8K, DRAGON 6K, EPIC MX 5K, TWINS 5K, KOMODO 6K
|
|
Guía del marco |
1.33:1, 1.85:1, 2.39:1, Personalizado 1, Personalizado 2
|
|
Marco personalizado |
Entrada (Área del sensor / Relación de aspecto) , Desplazamiento, Estilo (4 estilos) , Línea (de 1 a 10 px) , Color (Blanco, Negro, Rojo, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Magenta) , Sombreado
|
|
Otras funciones | Guardar / Cargar ajustes mediante código QR, Captura de pantalla, Webcam, Revelado RAW en cámara, Captura de imágenes fijas a partir de archivos de película grabados, Cinemagraph, Luz de relleno, Captura HDR (fija / Cine) , Captura de imágenes fijas durante la grabación de películas | |
Micrófono / altavoz integrado |
Micrófono estéreo, altavoz monoaural
|
|
Idioma de visualización |
Inglés / Japonés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Chino simplificado / Chino tradicional / Coreano / Ruso / Holandés / Polaco / Portugués / Danés / Sueco / Noruego / Finlandés
|
|
Interface: | Terminal USB |
USB3.1 GEN1 Tipo C (soporta Mass Stroage, Video Class(UVC), Control de Cámara)
|
Terminal HDMI |
Tipo D(Ver.1.4)
|
|
Remota | También se utiliza como terminal de micrófono externo | |
Introducción del código de tiempo | También se utiliza como terminal de micrófono externo | |
Terminal de micrófono externo | ΦMinijaque estéreo de 3,5 mm (suporte da fonte de alimentação de encaixe) | |
Terminal de salida de auriculares | Φ3,5 mm miniconector estéreo (se puede conectar cuando se utiliza el visor electrónico dedicado EVF-11). | |
Terminal flash-synchro | Terminal dedicado (con la UNIDAD DE CALZADO HU-11 (suministrada con este producto) instalada) | |
Marco resistente al polvo y a las salpicaduras*. |
Se suministra en
*Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo con lluvia ligera, no es lo mismo que ser impermeable. |
|
Energía: | Batería de iones de litio BP-51 |
*Carga interna de la batería a través del terminal USB disponible.
(la cámara no puede utilizarse mientras se carga) |
Número de imágenes fijas grabables |
Aprox. 280 imágenes
|
|
Minutos de disparo continuo grabables |
Aprox. 70 min.
|
|
Dimensiones y peso: | Dimensiones (An x Al x Pr) |
112,6 x 69,9 x 45,3 mm / 4,4 x 2,8 x 1,8 in.
|
Peso |
422 g / 14.9 oz.(incluyendo batería y tarjeta SD), 370 g / 13.0 oz.(Sólo cuerpo de cámara)
|
|
Entorno operativo: | Temperatura de funcionamiento |
32 - 104 °F / 0 - +40 °C
|
Humidade de funcionamento |
85 % o menos (sin condensación)
|
|
Accesorios suministrados |
|
|
Accesorios opcionales |
|