Nombre del modelo: | FUJIFILM X-T4 | |
---|---|---|
Sensor de imagen: | 23,5mm×15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 con filtro de color primario. | |
Número de píxeles efectivos: | 26,1 millones de píxeles | |
Sistema de limpieza de sensores: | Vibración ultrasónica | |
Memoria de almacenamiento: | Tarjeta de memoria SD ( - 2GB) / Tarjeta de memoria SDHC ( - 32GB) / Tarjeta de memoria SDXC ( - 512GB) UHS-I / UHS-II / Clase de vídeo V90 *1 |
|
Formato de archivo de fotos: | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: RAW de 14 bits (formato original RAF) TIFF: RGB de 8/16 bits |
|
Resolución de imagen: | [L] 6240 x 4160 6240 x 3512 4160 x 4160 [M] 4416 x 2944 4416 x 2488 2944 x 2944 [S] 3120 x 2080 3120 x 1760 2080 x 2080 |
|
Montura del objetivo: | Montura FUJIFILM X | |
Sensibilidad: | Estándar: | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (hasta ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 stop) |
Ampliado: | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Control de exposición: | TTL Medición de 256 zonas, Múltiple / Puntual / Ponderada / Ponderada central | |
Modos de exposición: | P (AE Programada) / A (AE con Prioridad de Apertura) / S (AE con Prioridad de Tiempo de Exposición) / M (Exposición Manual) | |
Compensación de la exposición: | -5,0EV - +5,0EV 1/3EV paradas (Vídeo: -2,0EV - +2,0EV) | |
Estabilizador de imagen: | Mecanismo: | Mecanismo de movimiento del sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Efecto de compensación: | Máximo 6,5 paradas (basado en la norma CIPA. [Sólo vibración vertical/horizontal (Pitch/yaw)]. | |
Estabilización digital de la imagen: | Sí (sólo modo vídeo) | |
ES MODO BOOST: | Sí (sólo modo vídeo) | |
Tipo de Obturador: | Obturador de plano focal | |
Tiempo de obturación: | Obturador mecánico : | Modo P: de 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. |
Obturador electrónico *3: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/32000 seg. Modo Bulb: 1 seg. Fijo | |
Obturador frontal electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. | |
Obturador mecánico + Obturador electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/32000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. | |
Obturador frontal + Obturador mecánico: | Modo P: de 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. *La cortinilla delantera del obturador electrónico funciona hasta 1/2000 seg. |
|
Obturador frontal + Obturador mecánico + electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/32000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. *La cortinilla delantera del obturador electrónico funciona hasta 1/2000seg., el obturador mecánico funciona hasta 1/8000seg. |
|
Vídeo: | FHD: 1/8000seg. - 1/4seg. DCI4K/4K: 1/8000seg. - 1/24s (dependiendo de la frecuencia de imagen) |
|
Tiempo de sincronización del flash: | 1/250seg o menos | |
Disparo continuo: | Aprox. 30 fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte ] (JPEG: 60 fotogramas Compresión sin pérdida RAW / RAW comprimido: 35 fotogramas RAW sin comprimir: 33 fotogramas) Aprox. 20fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte ] (JPEG: 114 fotogramas Compresión sin pérdida RAW / RAW comprimido: 37 fotogramas RAW sin comprimir: 34 fotogramas) Aprox. 10 fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte ] (JPEG: 500 fotogramas Compresión sin pérdida RAW / RAW comprimido: 48 fotogramas RAW sin comprimir: 39 fotogramas) Aprox. 20fps [Sólo obturador electrónico] (JPEG: 79 fotogramas Compresión sin pérdida RAW / RAW comprimido: 36 fotogramas RAW sin comprimir: 34 fotogramas) Aprox. 15 fps (JPEG: 110 fotogramas RAW sin pérdida / RAW comprimido: 38 fotogramas RAW sin comprimir: 35 fotogramas) Aprox. 10 fps (JPEG: 164 fotogramas RAW sin pérdida / RAW comprimido: 44 fotogramas RAW sin comprimir: 37 fotogramas) Aprox. 8 fps (JPEG: 200 fotogramas RAW sin pérdida / RAW comprimido: 49 fotogramas RAW sin comprimir: 39 fotogramas) Predisparo: Aprox. 30fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte] (máx. 20 fotogramas con pulsación media, máx. 20 fotogramas después de pulsación completa, total máx. 20 fotogramas después de pulsación completa). 20 fotogramas después de pulsar a fondo, total máx. 40 fotogramas) Predisparo: Aprox. 20 fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte ] (máx. 20 fotogramas con media pulsación, máx. 37 fotogramas después de la pulsación completa, total máx. 40 fotogramas) 37 fotogramas después de pulsar a fondo, total máx. 57 fotogramas) Predisparo: Aprox. 10 fps [Sólo obturador electrónico, 1,25 x Recorte ] (máx. 10 fotogramas con media pulsación, máx. 300 fotogramas después de pulsar a fondo, total máx. 57 fotogramas) 300 fotogramas después de pulsar a fondo, total máx. 310 fotogramas) *Los fotogramas grabados dependen del soporte de almacenamiento *La velocidad de disparo continuo depende del entorno y de los fotogramas grabados |
|
Bracketing automático: | Bracketing AE (Fotogramas: 2, 3, 5, 7, 9 Paradas: por 1/3EV paradas, hasta ±3EV paradas) Bracketing de simulación de película (cualquiera de los 3 tipos de simulación de película seleccionables) Bracketing de Rango Dinámico (100%, 200%, 400%) Bracketing de Sensibilidad ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing de Balance de Blancos (±1, ±2, ±3) Bracketing de enfoque (AUTO, MANUAL) |
|
Enfoque: | Modo: | AF en un punto / AF continuo / MF |
Tipo: | AF híbrido inteligente (AF TTL para contraste / AF TTL para detección de fase) |
|
Rendimiento con poca luz: | Contraste: -3,0EV Detección de fase: -7,0EV (XF50mmF1.0 acoplado) | |
Selección del marco AF: | AF de punto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (cambio de tamaño del recuadro AF) AF de zona: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 91 zonas en cuadrícula de 13×9 AF Amplio/Seguimiento *AF-S: Amplio / AF-C: Seguimiento Todos |
|
Balance de blancos: | Automático (PRIORIDAD BLANCO, AUTOMÁTICO, PRIORIDAD AMBIENTE), / Personalizable1 - 3 / Selección de temperatura de color (2500K - 10000K) Preajustes: Luz diurna, Sombra, Iluminación fluorescente (luz diurna), Iluminación fluorescente (blanco cálido), Iluminación fluorescente (blanco frío), Iluminación incandescente, Bajo el agua |
|
Temporizador: | 10seg. / 2seg. | |
Disparo por intervalo de tiempo: | Sí (Ajustes: Intervalo, Número de disparos, Hora de inicio) | |
Modos de Flash: | MODO DE SINCRONIZAÇÃO: | 1ª CORTINA / 2ª CORTINA / FP(HSS) AUTOMÁTICO (excl. EF-X8) |
MODO FLASH: | TTL (TTL AUTOMÁTICO (modo P) / ESTÁNDAR / SINCRONIZACIÓN LENTA) / MANUAL / PRINCIPAL / APAGADO (Cuando el EF-X8 está acoplado) TTL (TTL AUTOMÁTICO (modo P) / ESTÁNDAR / SINCRONIZACIÓN LENTA) / MANUAL / MÚLTIPLE / APAGADO (Cuando el FLASH FITCH está acoplado) |
|
Zapato: | Sí (compatible con flash TTL dedicado) | |
Visor ocular: | Visor OLED en color de 0,5 pulgadas y aprox. 3,69 millones de puntos Cobertura del área de visión frente al área de captura: aprox. 100% Ocular: aprox. 23 mm (del ocular a la pantalla) Ajuste de dioptrías: -4~+2m-1 (con bloqueo) Aumento: 0,75× con objetivo de 50 mm (equivalente al formato de 35 mm) a infinito y ajuste de dioptrías -1m-1 Ángulo de visión diagonal: aprox. 38° (Ángulo de visión horizontal: aprox. 30°) Sensor ocular incorporado |
|
Pantalla LCD: | Pantalla táctil LCD en color de 3,0 pulgadas, relación de aspecto 3:2, con aprox. 1,62 millones de puntos (aprox. 100% de cobertura) | |
Grabación de vídeo: | Formato de archivo: | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Áudio: Linear PCM / Som Estéreo 24bit / 48KHz) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Áudio: AAC) |
Compresión de vídeo: | Todo Intra/Largo GOP * All Intra puede utilizarse con los siguientes ajustes. DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD (2048×1080) / Full HD (1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
Tamaño del archivo Frecuencia de imagen Tiempo de grabación |
[DCI 4K (4096×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: hasta 20min aprox. 29.97p/25p/24p/23.98p: hasta 30min aprox. [4K(3840 x 2160)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59,94p/50p: hasta 20min aprox. 29,97p/25p/24p/23,98p: hasta 30min aprox. [Full HD(2048 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps hasta aprox. 30min. [Full HD(1920 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps hasta aprox. 30min. Grabación de alta velocidad [Full HD(1920 x 1080) 240p / 200p 200Mbps(grabación) hasta aprox. 3min. 120p / 100p 200Mbps(grabación) hasta aprox. 6min. *Para grabar vídeo, utiliza una tarjeta de memoria SD con una velocidad UHS de Clase 3 o superior. *Para grabar vídeo a 400 Mbps, utiliza una tarjeta de memoria SD con una velocidad UHS de Clase 60 o superior. *La grabación de vídeo a 400 Mbps puede realizarse en formato DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. *El formato DCI4K 59.94p/50p no está disponible cuando se selecciona H.264. *Aunque la grabación de vídeo continuará sin interrupción, cuando el tamaño del archivo alcance los 4 GB, la grabación se realizará en archivos separados que deberán visualizarse por separado. |
|
Modos de simulación de película: | 18 modos (PROVIA/Estándar, Velvia/Vídeo, ASTIA/Suave, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Blanco y Negro, Blanco y Negro+Filtro Amarillo (Ye), Blanco y Negro+Filtro Rojo (R), Blanco y Negro+Filtro Verde (G), Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Amarillo (Ye), ACROS+Filtro Rojo (R), ACROS+Filtro Verde (G), ETERNA/Cine, Neg Clásico, ETERNA BLEACH BYPASS) Monocromo Color |
|
Ajuste de nitidez: | ±5 pasos | |
Modo HDR: | AUTOMÁTICO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Efecto grano: | Intensidad: INTENSO, BAJO, APAGADO Tamaño: GRANDE, PEQUEÑO | |
Color Efecto cromado: | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Color Azul Cromado: | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Ajustes de rango dinámico: | Foto: | AUTOMÁTICO, 100%, 200%, 400 Restricción ISO (GD100%: sin límite, GD200%: ISO320 o superior, GD400%: ISO640 o superior) |
Vídeo: | 100%, 200%, 400% Restricción ISO (GD100%: sin límite, GD200%: ISO320 o superior, GD400%: ISO640 o superior) |
|
Filtro avanzado: | Cámara de juguete, Miniatura, Realce del color, Clave alta, Clave baja, Tono dinámico, Enfoque suave, Color parcial (Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Violeta) |
|
Transmisor inalámbrico: | Estándar: | IEEE802.11b/g/n (protocolo padrão sem fios) |
Cifrado: | WEP / WPA / WPA2 zona mista | |
Modo de acceso: | Infraestrutura | |
Bluetooth: | Estándar: | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth - bajo consumo de energía) |
Frecuencia de funcionamiento (frecuencia central): | 2402 - 2480MHz | |
Terminal: | Interface Digital: | USB Tipo-C (USB3.1 Generación 1) |
Salida HDMI: | HDMI Micro Conector (Tipo D) | |
Otro: | ø3,5 mm, miniconector estéreo (micrófono) / ø2,5 mm, entrada de disparador remoto, zapata, terminal de sincronización | |
Fuente de alimentación: | Batería de litio NP-W235 (incluido) | |
Duración de la batería en fotografía *4: | Aprox. 600 disparos (Modo Económico), aprox. 500 disparos (Modo Normal) Cuando el XF35mmF1.4 R está activado. | |
Capacidad de la batería al capturar vídeo*4 *Con la detección de caras desactivada: |
[4K] aprox. 85min. (29.97p) [Full HD] aprox. 95min. (59.94p) |
|
Capacidad de la batería en grabación de vídeo continua*4 *Con la detección de caras desactivada: |
[4K] aprox. 110min. (29.97p) [Full HD] aprox. 130min. (59.94p) |
|
Dimensiones: | (L) 134,6 mm × (A) 92,8 mm × (P) 63,8 mm (profundidad mínima 37,9 mm) | |
Peso: | Aprox. 607g (incluyendo batería y tarjeta de memoria SD) Aprox. 526 g (sin batería ni tarjeta de memoria SD) |
|
Condiciones de funcionamiento: | Temperaturas: | -10°C - +40°C |
Humedad: | 10% 80% (sin condensación) | |
Tiempo de puesta en marcha: | Aprox. 0.39seg. | |
Accesorios incluidos: | Batería de litio NP-W235 Adaptador de corriente CA Adaptador de base Cable USB Adaptador para auriculares Correa para el hombro Funda Tapa de la zapata Tapa del conector de agarre vertical Tapa de la ranura de la tarjeta Tapa del terminal de sincronización Manual del usuario |