FUJIFILM X-Pro3: | FUJIFILM X-Pro3 | |
---|---|---|
Número de píxeles efectivos: | 26,1 millones de píxeles | |
Sensor de imagen: | 23,5 mm × 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 con filtro de color primario. | |
Sistema de limpieza de sensores: | Vibración ultrasónica | |
Medios de almacenamiento | Tarjeta de memoria SD (~2GB) / Tarjeta de memoria SDHC (32GB) / Tarjeta de memoria SDXC (~512GB) UHS-I / UHS-II / Clase de velocidad de vídeo V30 *1 |
|
Formato de archivo de imagen fija: | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: RAW 14bit (formato original RAF) / RAW+JPEG | |
Número de píxeles grabados: | [L] 6240 × 4160 6240 × 3512 4160 × 4160 [M] 4416 × 2944 4416 × 2488 2944 × 2944 [S] 3120 × 2080 3120 × 1760 2080 × 2080 |
|
Montaje del objetivo: | Montura FUJIFILM X | |
Sensibilidad: | Salida estándar: | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (pasos de 1/3) |
Salida estándar: | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Control de exposición: | Medición TTL de 256 zonas, Multi / Spot / Media / Ponderada al centro | |
Modo de exposición: | P (AE programada) / A (AE con prioridad a la apertura) / S (AE con prioridad a la velocidad de obturación) / M (Exposición manual) | |
Compensación de la exposición: | -5,0EV~+5,0EV Passo 1/3EV (Filme: -2,0EV~+2,0EV) | |
Tipo de obturador: | Obturador de plano focal | |
Velocidad de obturación: | Obturador mecánico: | Modo P: 4 seg. a 1/8000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. |
Obturador electrónico * 3: | Modo P: 4 seg. a 1/32000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32000 seg. Modo Lámpara: 1 seg. Fijo | |
Obturador de cortina frontal electrónica: | Modo P: 4 seg. a 1/8000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. | |
Obturador mecánico + electrónico: | Modo P: 4 seg. a 1/32000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. | |
E-frontal + Obturador mecánico: | Modo P: 4 seg. a 1/8000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. *El obturador electrónico de la cortinilla frontal funciona hasta 1/2000 seg. |
|
E-front + Orbitador mecánico + electrónico: | Modo P: 4 seg. a 1/32000 seg. Modo Uno: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32000 seg. Modo Bulb: hasta 60min. *El obturador electrónico de la cortinilla frontal funciona hasta 1/2.000 seg., el obturador mecánico funciona hasta 1/8.000 seg. |
|
Velocidad de obturación sincronizada para flash: | 1/250 seg. o más lento | |
Disparo continuo: | - Aprox. 11 fps (JPEG: 145 fotogramas RAW con compresión sin pérdida: 42 fotogramas RAW sin compresión: 36 fotogramas). - Aprox. 8,0 fps (JPEG: 200 fotogramas Compresión RAW sin pérdida: 46 fotogramas RAW sin comprimir: 39 fotogramas). - Aprox. 5,7 fps (JPEG: compresión sin pérdida infinita RAW: 62 fotogramas RAW sin comprimir: 43 fotogramas). - Aprox. 5,0 fps (JPEG: compresión sin pérdidas sin fin RAW: 79 fotogramas RAW sin comprimir: 46 fotogramas). - Aprox. 4,0 fps (JPEG: compresión sin pérdidas sin fin RAW: 134 fotogramas RAW sin comprimir: 53 fotogramas). - Aprox. 3,0 fps (JPEG: Compresión sin pérdidas sin fin RAW: RAW sin comprimir sin fin: 71 fotogramas). - Aprox. 30 fps [Sólo obturador electrónico, recorte 1,25 x] (JPEG: 60 fotogramas Compresión sin pérdidas RAW: 35 fotogramas RAW sin comprimir: 33 fotogramas). - Aprox. 20fps [Sólo obturador electrónico, recorte de 1,25 x] (JPEG: 114 fotogramas Compresión RAW sin pérdida: 37 fotogramas RAW sin comprimir: 34 fotogramas). - Aprox. 20 fps [Sólo obturador electrónico] (JPEG: 79 fotogramas RAW compresión sin pérdida: 36 fotogramas RAW sin comprimir: 34 fotogramas). - Aprox. 10 fps [Sólo obturador electrónico, recorte 1,25 x] (JPEG: 500 fotogramas Compresión sin pérdida RAW: 48 fotogramas RAW sin comprimir: 39 fotogramas). - Aprox. 10 fps [Sólo obturador electrónico] (JPEG: 164 fotogramas Compresión sin pérdida RAW: 44 fotogramas RAW sin comprimir: 37 fotogramas) *Los fotogramas grabables dependen del soporte de grabación *La velocidad de grabación continua depende del entorno de grabación y de los fotogramas |
|
Horquillado automático: | - Horquillado AE (Fotogramas: 2, 3, 5, 7, 9 Paso: en pasos de 1/3EV, hasta ±3EV). - Horquillado de simulación de película (3 tipos de simulación de película seleccionables). - Horquillado de rango dinámico (100%, 200%, 400%). - Horquillado de sensibilidad ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV). - Horquillado de balance de blancos (±1, ±2, ±3). - Horquillado de enfoque (AUTO, MANUAL). |
|
Enfoque: | Modo: | AF único/AF continuo/MF |
Tipo: | AF híbrido inteligente (AF de contraste TTL / AF de detección de fase TTL) |
|
Rendimiento con poca luz: | Contraste: -3,0EV Detección de fase: -7,0EV (XF50mmF1.0 acoplado) | |
Selección del encuadre AF: | - AF de ponto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (tamanho variável do quadro AF) - Zona AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 91 áreas em grade 13×9 - AF amplo/rastreamento: ( até 18 áreas) *AF-S: Amplo / AF-C: Rastreamento de tudo |
|
Balance de blancos: | - Reconocimiento automático de escenas / Personalizado 1 ~ 3 / Selección de temperatura de color (2500K ~ 10000K) / Preajuste: Fino. - Sombra, Luz fluorescente (luz diurna), Luz fluorescente (blanco cálido), Luz fluorescente (blanco frío). - Luz incandescente, Subacuática |
|
Temporizador automático: | 10sec. / 2sec. | |
Disparo con temporizador a intervalos: | Sí (Ajustes: Intervalo, Número de disparos, Hora de inicio) | |
Modos flash: | MODO: MODO TTL (Flash automático, Estándar, Sincronización lenta), Manual, Multi, OFF SINCR. MODO: 1ª cortinilla, 2ª cortinilla, AUTO FP (sincronización de alta velocidad) ELIMINACIÓN OJOS ROJOS: FLASH + ELIMINACIÓN, FLASH, ELIMINACIÓN, DESACTIVADO |
|
Zapato caliente: | Sí (compatible con flash TTL dedicado) | |
Pantalla: | OVF: | Visor Galileo invertido con pantalla electrónica de marco luminoso. Cobertura del área de encuadre frente al área de captura: aprox. 95 por ciento de aumentos aprox. x0,52. |
EVF: | Pantalla OLED en color de 0,5 pulgadas aprox. con 3,69 millones de puntos (4:3). Cobertura del área de visión frente al área de captura: aprox. 100%. Punto de visión: aprox. 16,8 mm (desde la lente del ocular) Ajuste de dioptrías: -4~+2m-1. Aumento: 0,66× con objetivo de 50 mm (equivalente a 35 mm) a infinito y dioptría ajustada a -1m-1. Ángulo de visión diagonal: aprox. 32° (Ángulo de visión horizontal: aprox. 27°) Sensor ocular integrado. |
|
Monitor LCD: | Monitor LCD táctil en color de 3,0 pulgadas, relación de aspecto 3:2, aprox. 1,62 millones de puntos, con inclinación de 180 grados (aprox. 100% de cobertura). | |
Submonitor: | 1,28 pulgadas, relación de aspecto 1:1, LCD con memoria en color. | |
Grabación de películas: | Formato de archivo: | Formato: MOV, Compresión: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: PCM lineal / sonido estéreo de 2 canales / muestreo de 24 bits / 48 KHz) |
Tamaño del archivo: | [DCI 4K (4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps hasta aprox. 15 minutos | |
Frecuencia de imagen: | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps hasta aprox. 15 minutos | |
Tiempo de grabación: | [Full HD (2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps hasta aprox. 59min. Full HD (1920×1080)[59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps hasta aprox. 59min. [Grabación Full HD (1920×1080) de alta velocidad] 120p / 100p 200Mbps (grabación) hasta aprox. 6 minutos. *Para grabar películas, utilice una tarjeta de memoria SD con clase de velocidad UHS 3 o superior. *Aunque la grabación de películas continuará sin interrupción cuando el tamaño del archivo alcance los 4 GB, las secuencias se grabarán en un archivo independiente que deberá visualizarse por separado. |
|
Modo de simulación de película: | 17 modos (PROVIA/Estándar, Velvia/Vídeo, ASTIA/Suave, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std. Blanco y negro, Blanco y negro+filtro Ye, Blanco y negro+filtro R, Blanco y negro+filtro G, Sepia, ACROS. ACROS+Filtro Ye, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cine, Neg Classic). Color monocromo. |
|
Configuración de claridad: | ±5 pasos | |
Modo HDR: | AUTOMÁTICO, 200%, 400%, 800%, MÁS | |
Efecto grano: | Rugosidad: FUERTE, LENTO, FUERA Tamaño: GRANDE, PEQUEÑO | |
Efecto cromado coloreado: | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Color azul cromado: | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Configuración del rango dinámico: | Fotografía: | AUTO, 100%, 200%, 400 Restricción ISO (DR100%: sin límite, DR200%: ISO320 o más, DR400%: ISO640 o más) |
Película: | 100%, 200%, 400% de restricción ISO (DR100%: sin límite, DR200%: ISO320 o más, DR400%: ISO640 o más) |
|
Filtro avanzado: | Cámara de juguete, miniatura, color pop, clave alta, clave baja, tono dinámico, enfoque suave. color parcial (rojo/naranja/amarillo/verde/azul/morado) |
|
Transmisor inalámbrico: | Estándar: | IEEE802.11b/g/n (protocolo inalámbrico estándar) |
Criptografía: | Modo mixto WEP / WPA / WPA2 | |
Modo de acceso: | Infraestructura | |
Bluetooth: | Estándar: | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth de baja energía) |
Frecuencia de funcionamiento (frecuencia central): | 2402 - 2480MHz | |
Terminal: | Interface digital: | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
Salida HDMI: | - | |
Otro: | Entrada de micrófono / obturador: ø2,5 mm, zapata | |
Fuente de energía: | Batería de iones de litio NP-W126S (incluida) | |
Duración de la batería para imágenes fijas*4: | Aprox. 370/440 fotogramas (modo EVF/OVF normal) [Full HD] aprox. 45min (59.94p) |
|
Duración real de la batería*4 *Detección facial está desactivada: |
[4K] aprox. 45min. (29,97p) [Full HD] aprox. 45min. (59,94p) |
|
Duración continua de la batería para la captura de películas*4 *La detección facial está desactivada: |
[4K] aprox. 60 minutos. (29,97p) [Full HD] aprox. 75 minutos. (59,94p) |
|
Dimensiones: | (An) 140,5 mm × (Al) 82,8 mm × (Pr) 46,1 mm / (An) 5,5 pulg × (Al) 3,3 pulg × (Pr) 1,8 pulg (Profundidad mínima 34,8 mm/1,4 pulg) | |
Peso: | Aprox. 497g/17.5oz (incluyendo batería y tarjeta de memoria SD) Aprox. 447 g/15,8 oz (sin batería ni tarjeta de memoria SD) |
|
Entorno operativo: | Temperatura de funcionamiento: | -10°C~+40°C / 32°F~104°F |
Humedad de funcionamiento: | 10%~80% (sin condensación) | |
Periodo inicial: | Aprox. 0,4 seg. |