Nome do modelo: | FUJIFILM X-H2S | |
---|---|---|
Montaje del objetivo: | Montura FUJIFILM X | |
Sensor de imagen: | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS con filtro de color primario. | |
Número de píxeles efectivos: | 26,16 millones de píxeles | |
Sistema de limpieza de sensores: | Vibración ultrasónica | |
Mecanismo de tratamiento de imágenes: | X-Processor 5 | |
Medios de almacenamiento: | Tarjeta SD (-2GB) / Tarjeta SDHC (-32GB) / Tarjeta SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Grabación de vídeo Clase V90 / Tarjeta CFexpress Tipo B (-2TB) *Por favor, consulte el sitio web de Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) para confirmar la compatibilidad de las tarjetas de memoria. |
|
Formato de archivo de imagen fija: | DCF: | Cumple la norma de diseño para sistemas de archivos de cámaras (DCF2.0) |
JPEG: | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF: | 4:2:2 10bit | |
CRU: | RAW 14bit (formato original RAF) | |
TIFF: | RGB 8bit / 16bit (Sólo para conversión RAW en cámara) | |
Número de píxeles grabados: | [L]: | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M]: | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S]: | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
Panorama: | [L]: | 〈Vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M]: | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Sensibilidad: | Fotografia: | Modo estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (paso 1/3) Modo ampliado: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
Película: | Modo Estándar: AUTO / ISO160 - 12800 (intervalos de 1/3) Modo ampliado: ISO25600 |
|
Control de exposición: | TTL Medición de 256 zonas / Múltiple / Puntual / Ponderada / Ponderada central | |
Modo de exposición: | P (AE Programada) / A (AE con Prioridad de Apertura) / S (AE con Prioridad de Tiempo de Exposición) / M (Exposición Manual) | |
Compensación de la exposición: | Fotografia: | -2,0EV~+2,0EV Intervalos de 1/3EV |
Película: | -2,0EV~+2,0EV Intervalos de 1/3EV | |
Estabilizador de imagen: | Mecanismo: | Mecanismo de movimiento del sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Efecto de compensación: | 7,0 pasos *Basado en la norma CIPA. *Sólo vibración de cabeceo/guiñada *Con el objetivo XF35mmF1.4 acoplado. | |
Estabilización digital de la imagen: | Sí (sólo modo vídeo) | |
ES EL MODO BOOST: | Sí (sólo modo vídeo) | |
Tipo de obturador: | Obturador de plano focal | |
Velocidade do obturador: | Obturador mecânico: | Modo P: 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Bulb: hasta 60min. |
Obturador electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: 15min a 1/32000seg. Bombilla: 1 seg. Fijo |
|
Obturador de cortina frontal eletrônico: | Modo P: 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Bulb: hasta 60min. |
|
Obturador mecánico + electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/32000 seg. Bulb: hasta 60min. *El obturador mecánico funciona hasta 1/8000seg. |
|
Efrontal + Obturador mecánico: | Modo P: de 4 seg. a 1/8000 seg. Modo A: de 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/8000 seg. Bulb: hasta 60min. *El obturador electrónico de cortinilla delantera funciona hasta 1/2000 seg. |
|
Frontal E + Obturador mecánico + electrónico: | Modo P: de 4 seg. a 1/32000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/32000 seg. Modo S/M: de 15 min. a 1/32000 seg. Bulb: hasta 60min. *El obturador mecánico funciona hasta 1/8000 de segundo. |
|
Vídeo: | 6.2K: 1/8000 seg. a 1/24 seg. DCI4K/4K: 1/8000 seg. a 1/4 seg. FHD: 1/8000 seg. a 1/4 seg. *En algunas situaciones, no es posible seleccionar tiempos de disparo inferiores a la frecuencia de imagen. |
|
Velocidad de obturación sincronizada para flash: | Obturador mecánico: 1/250seg o menos Obturador electrónico: 1/125 seg. o menos |
|
Disparo continuo: | CH Obturador electrónico Aprox. 40 fps (JPEG: 184 disparos, RAW comprimido: 175 disparos, RAW comprimido sin pérdida: 170 disparos, RAW sin comprimir: 140 disparos) CH Obturador electrónico Aprox. 30 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: 270 disparos, RAW comprimido sin pérdida: 250 disparos, RAW sin comprimir: 180 disparos) CH Obturador electrónico Aprox. 20 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: +1000 disparos, RAW comprimido sin pérdida: +1000 disparos, RAW sin comprimir: 800 disparos) CH Obturador electrónico Aprox. 15 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: +1000 disparos, RAW comprimido sin pérdidas: +1000 disparos, RAW sin comprimir: 1000 disparos) CH Obturador mecánico Aprox. 15 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: +1000 disparos, RAW comprimido sin pérdidas: +1000 disparos, RAW sin comprimir: 1000 disparos) CH Obturador mecánico Aprox. 10 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: +1000 disparos, RAW comprimido sin pérdidas: +1000 disparos, RAW sin comprimir: +1000 disparos) CL Obturador mecánico Aprox. 8,0 fps (JPEG: +1000 disparos, RAW comprimido: +1000 disparos, RAW comprimido sin pérdida: +1000 disparos, RAW sin comprimir: +1000 disparos) Predisparo del obturador electrónico Aprox. 40 fps (Cuando se pulsa con media presión: 40 disparos, Después de pulsar a fondo: 110 disparos, Total: 150 disparos) Predisparo del obturador electrónico Aprox. 30 fps (Cuando se pulsa con media presión: 30 disparos, Después de pulsar a fondo: +1000 disparos) Disparo previo del obturador electrónico Aprox. 20 fps (Cuando se pulsa con media presión: 20 disparos, Después de pulsar a fondo: +1000 disparos) Disparo previo del obturador electrónico Aprox. 15 fps (Cuando se pulsa a medias: 15 disparos, Después de pulsar a fondo: +1000 disparos) *El número de disparos grabados se calculó basándose en la tarjeta CFexpress Tipo B a temperatura ambiente. *Las tomas grabadas dependen del soporte de grabación *El disparo continuo depende del entorno de uso y del encuadre |
|
Modo de conducción: | Bracketing EA: | 2 disparos / 3 disparos / 5 disparos / 7 disparos / 9 disparos *Intervalos de 1/3EV, hasta ±3EV |
Bracketing de simulación de película: | Cualquiera de los 3 tipos de simulación de película seleccionables | |
Bracketing de rango dinámico: | 100% / 200% / 400% | |
Bracketing de la sensibilidad ISO: | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Bracketing del balance de blancos: | ±1 / ±2 / ±3 | |
Bracketing de enfoque: | AUTO / MANUAL | |
Exposición múltiple: | Sí (máx. 9 disparos) / Añadir / Medio / Brillante / Oscuro | |
Modo HDR: | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtro avanzado: | Cámara de juguete / Miniatura / Realce del color / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico / Enfoque suave / Color parcial (Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Violeta) | |
Enfoque: | Modo: | AF sencillo / AF continuo / MF |
Tipo: | AF híbrido inteligente (AF de contraste TTL / AF de detección de fase TTL) | |
Rendimiento con poca luz: | Contraste: -4,0EV XF50mmF1,0 acoplado Detección de fase: -7,0EV XF50mmF1,0 acoplado |
|
Selección del encuadre AF: | AF de punto único: 13x9 / 25x17 (tamaño del cuadro de AF modificable) Zona AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 con 117 zonas en una cuadrícula de 13×9 AF Amplio/Seguido: Sí (AF-S: Amplio / AF-C: Continuo) Todo: Sí |
|
Detección de cara/ojos: | Sí | |
Detección de sujetos: | Sí (Animal/Pájaro/Automóvil/Motocicleta&Bicicleta/Avión/Tren) | |
Luz: | EF-X8: | Número de guía: aprox. 11 (ISO200・m) / aprox. 8 (ISO100・m) Modo de sincronización: 1ª cortinilla / 2ª cortinilla Modo de flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC) / MANUAL / COMMAND / OFF |
Montaje de zapata de flash: | Modo de sincronización: 1ª cortinilla / 2ª cortinilla / FP AUTO (HSS) Modo Falsh: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC) / MANUAL / MULTI *Cuando EF-X500 está ajustado / OFF |
|
Terminal sincronizado: | Modo de sincronización: 1ª cortina / 2ª cortina Modo de flash: MANUAL |
|
Zapato caliente: | Sí (compatible con flash TTL dedicado) | |
Pantalla: | Pantalla a color OLED de 0,5 pulgadas, aprox. 5,76 millones de puntos Cobertura del área de visión frente al área de captura: aprox. 100%. Punto de visión: Aprox. 24 mm (desde la parte posterior del ocular de la cámara) Ajuste de dioptrías: -5 - +3m-1 Aumento: 0,80x con objetivo de 50mm (equivalente a 35mm) a infinito y Dioptría posicionada a -1,0m-1 Ángulo de visión diagonal: aprox. 40° (Ángulo de visión horizontal: aprox. 32° ) Sensor ocular incorporado Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator |
|
Monitor LCD: | Pantalla LCD en color de 3" de ángulo variable Relación de aspecto Puntos Aprox. 1,62 millones de puntos |
|
Modo pantalla táctil: | Modo de disparo: | Disparo, AF, Área de Enfoque, OFF, Ajuste Doble Toque (ON/OFF) (ON/OFF), Ajuste Función Toque (ON/OFF), Ajuste Zona Pantalla Táctil EVF |
Modo de reproducción: | Deslizar, acercar/alejar, doble toque, arrastrar | |
Submonitor LCD | Pantalla LCD monocroma de 1,28 pulgadas Relación de aspecto: 1:1 Puntos: 128x128 puntos |
|
Grabación de películas: | Formato de archivo: | MOV: Apple ProRes 422 HQ, PCM Linear (24bit / 48KHz Amostra de Som Estéreo) Apple ProRes 422, PCM Linear (24bit / 48KHz Taxa de amostragem de som estéreo) Apple ProRes 422 LT, PCM Linear (taxa de amostragem de som estéreo de 24 bits / 48 kHz) HEVC/H.265, PCM Linear (taxa de amostragem de som estéreo de 24 bits / 48 kHz) MPEG-4 AVC/H.264, PCM Linear (taxa de amostragem de som estéreo de 24 bits / 48 kHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compresión de la película: | Todos Intra / Long GOP | |
Tamaño del archivo Frecuencia de imagen Tasa de bits: |
[6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720 Mbps/360 Mbps/200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720 Mbps/360 Mbps/200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720 Mbps/360 Mbps/200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720 Mbps/360 Mbps/200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720 Mbps/360 Mbps/200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps Grabación de alta velocidad [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(grabación)/360Mbps(grabación)/200Mbps(grabación) [Grabación de alta velocidad 4K(16:9)] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(grabación)/360Mbps(grabación)/200Mbps(grabación) [Grabación de alta velocidad Full HD(17:9)] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(grabación)/360Mbps(grabación)/200Mbps(grabación) [Full HD(16:9) Grabación de alta velocidad] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(grabación)/360Mbps(grabación)/200Mbps(grabación) *Para grabar vídeo, utiliza una tarjeta CFexpress Tipo B o SD con una velocidad UHS de Clase 3 o superior. *Para grabar vídeo a 360 Mbps, utiliza una tarjeta CFexpress Tipo B o SD con velocidad de grabación de vídeo de Clase 60 o superior. *Para grabar vídeo a 720 Mbps, utiliza una tarjeta CFexpress de tipo B o SD con clase de grabación de vídeo 90 o superior. *La tasa de bits seleccionable cambiará en función de la configuración. *El códec Apple ProRes sólo se puede grabar en la tarjeta CFexpress de tipo B. *El bitrate seleccionable cambiará dependiendo de la configuración. *El tiempo de grabación puede ser corto, dependiendo de la temperatura y/o las condiciones de grabación. |
|
Modo de simulación de película: | 19 modos (PROVIA/Estándar, Velvia/Vídeo, ASTIA/Suave, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg, Nostalgic Neg, ETERNA/Cine, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Filtro Ye (filtro amarillo), ACROS + Filtro R (filtro rojo), ACROS + Filtro G (filtro verde), Blanco y negro, Blanco y negro + Filtro Ye (filtro amarillo), Blanco y negro + Filtro R (filtro rojo), Blanco y negro + Filtro G (filtro verde), Sepia) | |
Color monocromo: | Sí | |
Efecto grano: | Rugosidad: | INTENSO, SUAVE, APAGADO |
Tamaño: | GRANDE, PEQUEÑO | |
Efecto cromado coloreado: | INTENSO, SUAVE, APAGADO | |
Color azul cromado: | INTENSO, SUAVE, APAGADO | |
Configuración del rango dinámico: | Fotografia: | AUTO / 100% / 200% / 400% Restricción ISO: DR100%: Sin límite、DR200%: ISO320 o más、DR400%: ISO640 o más. |
Película: | 100% / 200% / 400% Restricción ISO: DR100%: Sin límite、DR200%: ISO320 o más、DR400%: ISO640 o más |
|
Balance de blancos: | Auto: | Prioridad Blanco / Auto / Prioridad Ambiente |
Personalizado: | Personalizados 1 - 3 | |
Selección de la temperatura de color: | 2500K - 10000K | |
Por defecto: | Luz diurna / Sombra / Luz fluorescente-1 / Luz fluorescente-2 / Luz fluorescente-3 / Luz incandescente / Bajo el agua | |
Configuración de claridad: | ±5 stepos | |
Temporizador automático: | 10seg. / 2seg. | |
Disparo con temporizador a intervalos: | Sí (Ajustes: Intervalo, Número de disparos, Hora de inicio, Tiempo de intervalo de disparo, Exposición suave). | |
Transmisor inalámbrico: | Estándar: | IEEE802.11a/b/g/n/ac (estándar de protocolo inalámbrico) |
Criptografia: | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Modo de acceso: | Infraestrutura | |
Bluetooth®: | Estándar: | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
Frecuencia de funcionamiento (frecuencia central): | 2402 - 2480MHz | |
terminal: | Interface digital: | USB Tipo-C (USB3.2 Gen2x1) |
Salida HDMI: | HDMI connector (Type A) | |
Otros: | ø3,5 mm, miniconector estéreo (Microfone) ø3,5 mm, miniconector estéreo (Auriculares) ø2,5 mm, conector para mando a distancia Sapata Terminal de Sincronismo |
|
Fuente de energía: | Batería de litio NP-W235 (incluida) | |
Duración de la batería para imágenes fijas *2: | Modo Económico: Aprox. 720 disparos Modo Normal: Aprox. 580 disparos *Cuando el objetivo XF35mmF1.4 está acoplado |
|
Duración real de la batería de captura de película *2: | 6,2K: Aprox. 90min (29,97p) 4K: Aprox. 70min (59,94p), Aprox. 60min (120p) Full HD: Aprox. 95min (59.94p) *Con la detección de caras desactivada |
|
Duración continua de la batería para la captura de películas *2: | 6.2K: Aprox. 120min. (29.97p) 4K: Aprox. 105min. (59.94p) Full HD: Aprox. 165min. (59.94p) *Face detection is set to OFF |
|
Dimensiones: | Anchura: 136,3 mm Altura: 92,9 mm Profundidad: 84,6 mm (Profundidad mínima) 42,8 mm |
|
Peso: | batería y tarjeta de memoria incluidas: Aprox. 660g sin batería ni tarjeta de memoria: 579 g aprox. |
|
Entorno operativo: | Temperatura de funcionamiento: | -10℃ - +40℃ |
Humedad de funcionamiento: | 10% - 80% (sin condensación) | |
Periodo inicial: | Aprox. 0,49seg. | |
Accesorios incluidos: | Batería de litio NP-W235S Adaptador de corriente AC-5VJ Adaptador de enchufe Cable USB Correa para el hombro Tapa del cuerpo Tapa de la zapata Tapa del transmisor de archivos/conector de empuñadura vertical Tapa protectora de la ranura de la tarjeta de memoria Tapa del terminal de sincronización Tapa del disipador térmico Manual del usuario |