Panasonic GH5 M2 Sensor digital Live MOS de 20,3 MP con revestimiento AR y motor Venus Con un sensor Digital Live MOS de 20,3 MP con un revestimiento AR de nuevo desarrollo, la GH5 II cuenta con un procesador de imagen Venus Engine evolucionado. Estas actualizaciones suprimen las imágenes fantasma y los reflejos en las escenas a contraluz, ofrecen un aumento del 25% en el rango dinámico y mejoran la gradación y la reproducción del color. La tecnología Multipixel Luminance Generation maximiza la nitidez y reproduce fielmente las escenas a contraluz. Ofrece un excelente control del color tridimensional y técnicas precisas de reducción de ruido para disparar a sensibilidades de hasta ISO 25600. También permite velocidades de disparo de hasta 12 fps con los modos de enfoque AF-S o manual. |
Grabación de vídeo 4K La GH5 II ofrece un excelente rendimiento de vídeo para la videografía profesional y es capaz de grabar vídeo sin límites en diversos entornos. Puede grabar DCI y UHD 4K 60p 4: 2: 0 10 bits y simultáneamente la salida 4: 2: 2 10 bits a través de HDMI durante la grabación interna de 4K 60p 4: 2: 0 10 bits. La cámara cuenta con un puerto HDMI para una salida de alta calidad para su uso con monitores y grabadores externos. La cámara también ofrece una grabación de alta tasa de bits para obtener imágenes muy detalladas sin artefactos de compresión. Para los usuarios más avanzados, varios estilos de imagen proporcionan dos tipos de preajustes de rango Cinelike en el estilo de imagen. |
Transmisión inalámbrica y por cable en directo Diseñada para aplicaciones ENG, viajes, eventos, conferencias y operaciones en directo, la sencilla aplicación Lumix Sync ofrece una transmisión en directo de alta calidad con un equipo mínimo. Tanto en interiores como en exteriores, sólo se necesita la cámara y un smartphone. |
Sistema de autoenfoque con 225 áreas de profundidad de desenfoque Con un sistema de autoenfoque de alta velocidad y gran precisión, la GH5 II incorpora una avanzada tecnología de aprendizaje profundo para detectar sujetos específicos, como personas y animales en rápido movimiento. El rendimiento de seguimiento mejorado reconoce rápidamente la cara y los ojos de los objetos en movimiento y el cuerpo humano de un fondo de objetos en movimiento. La cámara continúa siguiendo a la persona aunque se mueva rápidamente, dé la espalda a la cámara, incline la cabeza o se aleje. Este tipo de método de enfoque -detección de contraste- beneficia a los modos de grabación de imágenes fijas y de vídeo, así como a las aplicaciones de seguimiento de sujetos en las que se utilizan vectores de color, tamaño y movimiento... para bloquear de forma inteligente los sujetos en movimiento y garantizar un enfoque preciso. La tecnología Depth-from-Defocus ofrece un cálculo ultrarrápido de la información espacial, lo que permite capturar tus fotos de forma instantánea y precisa. |
Doble S.I. 2 El sistema Dual I.S. 2, que le ayuda a conseguir la máxima nitidez al disparar a pulso, combina la tecnología de estabilización de imagen por desplazamiento del sensor de la cámara con la estabilización de imagen basada en el objetivo para compensar una amplia gama de tipos de movimiento y ofrecer imágenes más nítidas y claras. Dual I.S. 2 requiere el uso de objetivos Lumix compatibles con O.I.S., y este sistema de estabilización mejorado permite a la GH5 Mark II compensar 6,5 puntos de movimiento de la cámara. |
Diseño de la carrocería El gran visor OLED tiene una impresionante resolución de 3,68 m de puntos y un aumento de 0,76x para la composición a nivel del ojo. El monitor LCD TFT trasero de 3" y 1,84 m de puntos, un medio más grande para la composición y reproducción de imágenes, tiene un diseño de ángulo libre, inclinación y giro que permite la visualización desde diversos ángulos. También es una pantalla táctil, que permite navegar por los menús y controlar los ajustes. |
Tipo | Cámara DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) |
Soportes de grabación | Tarjeta de memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC* / Tarjeta de memoria SDXC*. Compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC con clase de velocidad 3 UHS-I/UHS-II y tarjetas de memoria SDXC con clase de velocidad de vídeo 90 UHS-II. |
Accesorio para montura de objetivo | Conjunto Micro Cuatro Tercios |
SENSOR DE IMAGEN | |
Tipo | Sensor MOS en tiempo real (17,3 x 13,0 mm) |
Píxeles efectivos de la cámara / Píxeles totales | 20,33 megapíxeles / 21,77 megapíxeles |
Revestimiento antirreflectante | Sí |
Formato / Filtro de color | 4:3 / Filtro de color primario |
Sistema de reducción de polvo | Tipo de desplazamiento del sensor de imagen |
LATITUD | 12 pasos (V-Log L) |
Formato del archivo de grabación | Fotografía JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW FOTOGRAFÍA 6K (*¹) / FOTOGRAFÍA 4K (*¹) FOTOGRAFÍA 6K: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC (2 canales)) FOTOGRAFÍA 4K: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC (2 canales)) Fotos extraídas: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
Formato | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Tamaño del archivo (píxeles) | 4:3 5184x3888 (L) / 3712x2784 (M) / 2624x1968 (S) / 4992x3744 (FOTOGRAFIA 6K) / 3328x2496 (FOTOGRAFIA 4K) 3:2 5184x3456 (L) / 3712x2480 (M) / 2624x1752 (S) / 5184x3456 (FOTOGRAFIA 6K) / 3504x2336 (FOTOGRAFIA 4K) 16:9 5184x2920 (L) / 3840x2160 (M) / 1920x1080 (S) / 3840x2160 (FOTOGRAFIA 4K) 1:1 3888x3888 (L) / 2784x2784 (M) / 1968x1968 (S) / 2880x2880 (FOTOGRAFIA 4K) |
Calidad de la imagen | RAW / RAW+Fino / RAW+Estándar / Fino / Estándar |
Espacio de color | sRGB, AdobeRGB |
VÍDEO | |
Formato del archivo de grabación | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (formato de audio: LPCM (2 canales 48 kHz/16 bits, 48 kHz/24 bits*, 96 kHz/24 bits*)) *Cuando está instalado el modelo DMW-XLR1 (se vende por separado). MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (formato de audio: AAC (2 canales)) |
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz |
Área de imagen de vídeo | Completo / Píxel a píxel El audio de alta resolución MOV (*¹) sólo se puede seleccionar cuando se utiliza el modelo DMW-XLR1 (se vende por separado). 59,94 Hz [C4K] 4096x2160 59.94p, 200 Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 29,97p, 400 Mbps (4:2:2 de 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 de 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) Audio) *HLG seleccionable. 23.98p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94 Hz [4K] 3840x2160 59,94p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 29,97p, 400 Mbps (4:2:2 de 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 de 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) Audio) *HLG seleccionable. 23.98p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94 Hz [6K anamórfico] 4992x3744 (4:3) 29.97p, 200 Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 23.98p, 200 Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 59.94p, 150 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 29.97p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 23,98p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 59,94 Hz [FHD] 1920x1080 59,94p, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 29.97p, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 23.98p, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00 Hz [C4K] 4096x21607 50,00p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 25,00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00 Hz [4K] 3840x2160 50,00p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 25,00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00 Hz [6K anamórfico] 4992x3744 (4:3) 25.00p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 50,00p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) 25,00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 50,00 Hz [FHD] 1920x1080 50.00p, 200 Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 25.00p, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 24,00 Hz [C4K] 4096x2160 24.00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 24,00 Hz [4K] 3840x2160 24.00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 24.00 Hz [6K anamórfico] 4992x3744 (4:3) 24.00p, 200 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable.7 24,00 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 24.00p, 400 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 150 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. 24,00 Hz [FHD] 1920x1080 24.00p, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (4:2:2 10 bits LongGOP)* / 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Hi-Res Audio) *HLG seleccionable. MP4 (*¹) 59,94 Hz [4K] 3840x2160 59,94p, 100 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29.97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23.98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29,97p, 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 59,94 Hz [FHD] 1920x1080 59,94p, 28 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97p, 20 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 24 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 50,00 Hz [4K] 3840x2160 50,00p, 100 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 25,00p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 25,00p, 100 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 50,00 Hz [FHD] 1920x1080 50,00p, 28 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00p, 20 Mbps (4:2:0 8 bits LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 24,00 Hz - |
FRECUENCIA DE IMAGEN VARIABLE | El audio de alta resolución MOV (*¹) sólo se puede seleccionar cuando se utiliza el modelo DMW-XLR1 (se vende por separado). 59,94 Hz [C4K] 4096x2160 29.97p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94 Hz [4K] 3840x2160 29,97p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 29,97p (Salida máxima del sensor: 50 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (salida máxima del sensor: 48 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94 Hz [FHD] 1920x1080 59,94p (Salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p (salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (Salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00 Hz [C4K] 4096x2160 25.00p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00 Hz [4K] 3840x2160 25,00p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 25.00p (Salida máxima del sensor: 50 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50,00 Hz [FHD] 1920x1080 50.00p (Salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p (Salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00 Hz [C4K] 4096x2160 24.00p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00 Hz [4K] 3840x2160 24.00p (Salida máxima del sensor: 60 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00 Hz [4K anamórfico] 3328x2496 (4:3) 24.00p (Salida máxima del sensor: 48 fps), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24,00 Hz [FHD] 1920x1080 24.00p (Salida máxima del sensor: 180 fps), 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
TRANSMISIÓN | Wi-Fi |
Protocolo | |
RTMP / RTMPS | NTSC (59,94 Hz) [FHD] 1920x1080 59.94p, 16 Mbps* / 8 Mbps (H.264) *No seleccionable con protocolo RTMPS configurado. 29,97p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) NTSC (59,94 Hz) [HD] 1280x720 59,94p, 6 Mbps (H.264) 29,97p, 4 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [FHD] 1920x1080 50.00p, 16 Mbps* / 8 Mbps (H.264) *No seleccionable con protocolo RTMPS configurado. 25.00p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [HD] 1280x720 50.00p, 6 Mbps (H.264) 25,00p, 4 Mbps (H.264) Anclaje USB (*4) |
Protocolo | |
RTMP / RTMPS | NTSC (59.94Hz) [4K] 3840x2160 29,97p, 12,5 Mbps (H.264) NTSC (59.94Hz) [FHD] 1920x1080 59,94p, 16 Mbps / 8 Mbps (H.264) 29,97p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) NTSC (59.94Hz) [HD] 1280x720 59.94p, 6Mbps (H.264) 29.97p, 4Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [4K] 3840x2160 25,00, 12,5 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [FHD] 1920x1080 50,00p, 16 Mbps / 8 Mbps (H.264) 25,00p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [HD] 1280x720 50,00p, 6 Mbps (H.264) 25,00p, 4 Mbps (H.264) |
LAN por cable | |
Protocolo | |
RTMP / RTMPS | NTSC (59,94 Hz) [4K] 3840x2160 59,94p, 50 Mbps / 25 Mbps (H.265) 59,94p, 50 Mbps / 25 Mbps (H.264) 29,97p, 25 Mbps / 12,5 Mbps (H.265) 29,97p, 25 Mbps / 12,5 Mbps (H.264) NTSC (59,94 Hz) [FHD] 1920x1080 59,94p, 20 Mbps / 16 Mbps (H.265) 59,94p, 16 Mbps / 8 Mbps (H.264) 29,97p, 12 Mbps / 6 Mbps (H.265) 29,97p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) NTSC (59,94 Hz) [HD] 1280x720 59,94p, 6 Mbps (H.264) 29,97p, 4 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [4K] 3840x2160 50,00p, 50 Mbps / 25 Mbps (H.265) 50,00p, 50 Mbps / 25 Mbps (H.264) 25,00p, 25 Mbps / 12,5 Mbps (H.265) 25,00p, 25 Mbps / 12,5 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [FHD] 1920x1080 50,00p, 20 Mbps / 16 Mbps (H.265) 50,00p, 16 Mbps / 8 Mbps (H.264) 25,00p, 12 Mbps / 6 Mbps (H.265) 25,00p, 6 Mbps / 3 Mbps (H.264) PAL (50,00 Hz) [HD] 1280x720 50,00p, 6 Mbps (H.264) 25,00p, 4 Mbps (H.264) |
PANTALLA | |
Tipo | Pantalla OLED en tiempo real |
Píxeles | Aprox. 3,68 millones de puntos |
Campo de visão / Ampliação | Aprox. 100% / Aprox. 1,52x / 0,76x (equivalente en cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm a infinito; -1,0 m-1 cuando el formato está ajustado a 4:3 |
Punto focal / Ajuste de dioptrías | Aprox. 21 mm al infinito; -1,0 m-1 / -4,0 - +3,0 (dpt) |
Sensor ocular | |
Velocidad de presentación | 120 fps / 60 fps |
MONITOR TRASERO | |
Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático |
Tamaño del monitor | Ángulo libre, 7,5 cm (3 in), formato 3:2 |
Pixeles | Aprox. 1,84 millones de puntos |
Campo de visión | Aprox. 100% |
ENFOQUE | |
Tipo | Sistema AF de contraste |
Tecnología DFD | |
Modo de enfoque | AFS (Individual) / AFC (Continuo) / MF |
Modo de AF | Detección automática (cara, ojos, cuerpo, animal) / Seguimiento / 225 zonas / Zona (vertical/horizontal) / Zona (cuadrada) / Zona (oval) / 1 zona+ / 1 zona / Un punto / Personalizado 1, 2, 3 (área táctil completa disponible) (tamaño del encuadre AF escalable y posición AF flexible) |
Intervalo de detección AF | EV -4 - 18 (F2.0, ISO100 equivalente, AFS) |
Ajuste AF personalizado | Sensibilidad AF, Sensibilidad de cambio de área AF, Predicción de movimiento de objetos |
Luz auxiliar AF | SÍ |
Bloqueo de AF | Ajuste del botón Fn en el menú personalizado para el bloqueo de AF |
Postenfoque / Apilado de enfoques | SÍ / SÍ |
Control del anillo de enfoque | No lineal / Lineal* (90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720° (*4) / 1080°/ Máximo (*4)) *Con un objetivo compatible montado. |
Otros | Pico de enfoque, Velocidad de movimiento AF de 1 zona, AF-ON, AF-ON: Desplazamiento de proximidad, AF-ON: Desplazamiento de distancia, Prioridad de enfoque/obturador, Desplazamiento vertical/horizontal del enfoque, Bloqueo AF/AE, AF+MF, Asistencia MF, Guía MF, Bloqueo del anillo de enfoque, Mostrar/ocultar modo AF, Ajuste del alcance del punto AF, AF de obturador, Liberación a media presión, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de vídeo), AF del sensor del ocular, Encuadre de enfoque en bucle, Punto de inicio AFC (área 225), Obturador táctil, Función AF/AE táctil, AF del panel táctil, Reanudación del enfoque del objetivo |
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN | |
Sistema de medición de la luz | Sistema de detección multipatrón de 1728 zonas |
Modo de medición de la luz | Múltiple / Ponderada central / Punto / Ponderada resaltada |
Rango de medición | EV0-18 (objetivo F2.0, equivalente a ISO100) |
Modo de grabación | AE programado / AE con prioridad a la apertura / AE con prioridad a la obturación / Exposición manual / Vídeo creativo / Personalizado 1, 2, 3, 4 / Modo automático inteligente |
Sensibilidad ISO (sensibilidad de salida estándar) | Fotografía: Auto / 100 (Ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Se puede cambiar a 1/3 EV paso) Modo Vídeo Creativo: Auto / 100 (Extendido) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / (Se puede cambiar a 1/3 EV paso) |
Compensación de la exposición | Paso de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV para vídeo) |
Bloqueo de AE | Ajuste del botón Fn en el menú personalizado para el bloqueo AE |
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN | Tipo de desplazamiento del sensor de imagen (5 ejes / 6,5 paradas*) * Basado en el estándar CIPA [sentido de giro/inclinación: distancia de enfoque f=60 mm (equivalente a cámara de 35 mm f=120 mm) cuando se utiliza el H-ES12060. Dual I.S. (6,5-stop* Compatible con Dual I.S. 2) * Basado en el estándar CIPA [sentido de giro/inclinación: distancia de enfoque f=140 mm (equivalente a cámara de 35 mm f=280 mm) cuando se utiliza el modelo H-FS14140. |
BALANCE BLANCO | |
Balance de blancos | AWB / AWBc / AWBw / Día / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste del blanco 1, 2, 3, 4 / Ajuste de la temperatura de color 1, 2, 3, 4 |
Ajuste del balance de blancos | Tendencia azul/ámbar, tendencia magenta/verde |
Ajuste de la temperatura de color | 2500-10000K em 100K |
OBTURADOR | |
Tipo | Obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | Fotografía: Bulb (máx. 30 minutos), 1/8.000 - 60 Obturador electrónico de cortinilla delantera: Bulb (máx. 30 minutos), 1/2000 - 60 Obturador electrónico: Bulb (máx. 60 seg), 1/16.000 - 60 Vídeo 1/16.000 - 1/25 Modo de vídeo creativo M / Modo MF: 1/16.000 - 1/2 |
Temporizador | 10 seg, 3 imágenes / 2 seg / 10 seg / Duración personalizada |
Mando a distancia | Mando a distancia modelo DMW-RS2 (se vende por separado) |
Modo silencioso / Tipo de obturador | Sí / Sí (Automático / Mecánico / Cortina delantera electrónica / Electrónico / Electrónico+NR) |
INTERVALO | |
Intervalo AE | 3, 5, 7 imágenes en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV, máx. +/3 EV, única/continua |
Intervalo de apertura | 3, 5 o todas las posiciones |
Alcance del enfoque | 1 a 999 imágenes, los pasos de enfoque pueden ajustarse a 10 niveles |
Gama de balance de blancos | 3 imágenes en el eje azul/ámbar o en el eje magenta/verde, ajuste de la temperatura de color |
DISPARO CONTINUO | |
Velocidad de disparo continuo | Obturador mecánico/Obturador electrónico de cortina frontal AFS/MF: H: 12 fotogramas/seg, M: 7 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), L: 2 fotogramas/seg (con visor en tiempo real) AFC: H: 9 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), M: 7 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), L: 2 fotogramas/seg (con visor en tiempo real) |
Obturador electrónico | AFS/MF: H: 12 fotogramas/seg, M: 7 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), L: 2 fotogramas/seg (con visor en tiempo real) AFC: H: 7 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), M: 7 fotogramas/seg (con visor en tiempo real), L: 2 fotogramas/seg (con visor en tiempo real) |
Número de imágenes grabables | RAW / RAW+JPEG: Más de 108 imágenes JPEG: Más de 999 imágenes (Al insertar una tarjeta con la clase de velocidad SD de "Clase de velocidad UHS-II UHS 3 (U3)" en la ranura para tarjetas 1). *Cuando se graba en las condiciones especificadas por Panasonic. |
FOTOGRAFÍA 6K (*¹) / FOTOGRAFÍA 4K (*¹) | Velocidad de disparo continuo FOTOGRAFÍA 6K: 30 fotogramas/seg. FOTOGRAFÍA 4K: 60 fotogramas/seg., 30 fotogramas/seg. |
Información EXIF | Sí (todas las imágenes JPEG recortadas del archivo de disparo 6K/4K son compatibles con EXIF). |
Composición en tiempo real (*4) | Sí |
FOTOGRAFÍA TIME-LAPSE | Sí |
ANIMACIÓN STOP MOTION | Sí |
FLASH | |
Tipo de flash | Flash externo TTL (se vende por separado) |
Modo de flash | Auto* / Auto/Reducción de ojos rojos* / Forzar encendido / Forzar encendido/Reducción de ojos rojos / Sincronización lenta / Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos / Forzar apagado *Sólo para iA. |
Sincronización del flash | 1ª sincronización de cortina, 2ª sincronización de cortina |
Ajuste de la potencia del flash | Paso 1/3 EV ±3 EV |
Velocidad de sincronización | Menos de 1/250 segundos |
